飯綱 原野
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※クリックで拡大写真をご覧いただけます。
| 所在地 | 長野市大字富田周辺地図 <※地図の示すポイントは実際の場所と多少異なる場合がございます> +ボタンをクリックすると拡大できます。 大きな地図で見る |
|---|---|
| 売買価格 | 50万円 値下げ |
| 地目 | 原野 |
| 土地面積 | 427m2 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 無指定 ※建築確認を要す建物は建築不可 |
| 建築条件 | 自然公園法に基づく |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 上下水道 | 上水道引き込み済み、下水道は浄化槽設置の必要あり |
| 取引形態 | 売主 |







